 |
Senior Member
|
|
Join Date: Jun 2011
Posts: 12,992
|
|
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Posts: 12,992
|
Official yearly averages:
Series 1 (2004) - 6.45m (May to July)
Series 2 (2004) - 8.61m (Oct. - Dec.)
Series 3 (2005) - 8.28m (-0.33m)
Series 4 (2006) - 8.55m (+0.27m)
Series 5 (2007) - 8.88m (+0.33m)
Series 6 (2008) - 9.53m (+0.65m)
Series 7 (2009) - 9.35m (-0.18)
Series 8 (2010) - 11.07m (+1.72m)
Series 9 (2011) - 10.97m (-0.1m)
Series 10 (2012) - 10.8m (-0.17m)
Last edited by Redway; 06-11-2013 at 01:18 PM.
|