 |
Senior Member
|
|
Join Date: Jun 2011
Posts: 12,999
|
|
Senior Member
Join Date: Jun 2011
Posts: 12,999
|
Other overnight averages:
28/9: 09.11m (43.4%), 20.00 peak of 9.92m
5/10: 09.25m (42.1%), peak of 10.51m @19.45
6/10: 08.19m (33.2%)
12/10: 09.82m (43.1%), peak of 10.79m @ 19.45
13/10: 08.42m (31.9%)
19/10: 09.69m (43.9%)
20/10: 09.42m (38.4%)
26/10: 09.69m (44.4%)
27/10: 09.56m (37.8%)
2/11: 10m (43.8%)
3/11: 10.12m (38.7%)
Overnight average so far = 9.94m (39.8%). (Including launch show.)
|